根據(jù)榕教規(guī)〔2025〕2號(hào)《福州市教育局關(guān)于2025年普通高中(含綜合高中班)體育藝術(shù)特長生特色班招生工作的通知》精神以及我校關(guān)于體育藝術(shù)特長生招生專業(yè)入圍考試工作的相關(guān)要求,經(jīng)我校特長生專項(xiàng)綜合測試,本著“公平競爭、公開選拔、公開程序,綜合評(píng)價(jià)及擇優(yōu)入圍”的原則,確定福州八中2025年體育藝術(shù)特長生專業(yè)測試的入圍切線分?jǐn)?shù)、入圍名單及排序如下:
項(xiàng)目:乒乓球-男(專業(yè)測試切線分?jǐn)?shù)為70.00分)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 得分 | 排名 |
1 | 吳錦晞 | 男 | 98 | 1 |
2 | 陳鵬濤 | 男 | 92 | 2 |
3 | 林奕程 | 男 | 85 | 3 |
4 | 黃校涵 | 男 | 80 | 4 |
項(xiàng)目:乒乓球-女(專業(yè)測試切線分?jǐn)?shù)為70.00分)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 得分 | 排名 |
1 | 林亞潔 | 女 | 98 | 1 |
2 | 林抒辰 | 女 | 90 | 2 |
3 | 楊焱崚 | 女 | 85 | 3 |
項(xiàng)目:男足(專業(yè)測試切線分?jǐn)?shù)均為70.00分)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 得分 | 排名 |
1 | 馬浩然 | 男 | 94 | 1 |
2 | 密琪祥 | 男 | 93 | 2 |
3 | 鐘宇暢 | 男 | 87.3 | 3 |
4 | 廖禮哲 | 男 | 85 | 4 |
5 | 姜恩雨 | 男 | 85 | 4 |
6 | 鄭博維 | 男 | 82.7 | 6 |
7 | 王海山 | 男 | 81 | 7 |
8 | 唐海源 | 男 | 80.7 | 8 |
9 | 張英豪 | 男 | 72.7 | 9 |
10 | 周煜祺 | 男 | 71.3 | 10 |
11 | 鄭天樂 | 男 | 70.3 | 11 |
項(xiàng)目:男籃(專業(yè)入圍測試切線分?jǐn)?shù)為70.00分)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 得分 | 排名 |
1 | 劉嘉祺 | 男 | 93.1 | 1 |
2 | 吳陳冠臻 | 男 | 90.4 | 2 |
3 | 董明軒 | 男 | 87 | 3 |
4 | 覃彥瑞 | 男 | 86.5 | 4 |
5 | 呂港 | 男 | 83.7 | 5 |
6 | 林迪政 | 男 | 82.9 | 6 |
7 | 林丙 | 男 | 80 | 7 |
8 | 劉東丞 | 男 | 77.6 | 8 |
9 | 林肖槿 | 男 | 76.3 | 9 |
10 | 何顯郅 | 男 | 73.5 | 10 |
11 | 陳純璟 | 男 | 72.7 | 11 |
項(xiàng)目:民樂(專業(yè)入圍測試切線分?jǐn)?shù)為70.00分)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 得分 | 排名 |
1 | 林弘耀 | 男 | 88.9 | 1 |
2 | 鄭蘇妤 | 女 | 87.1 | 2 |
3 | 林孝容 | 女 | 86.2 | 3 |
4 | 周禹嘉 | 女 | 85.6 | 4 |
5 | 黃寧 | 女 | 85.4 | 5 |
6 | 沈子絢 | 女 | 85.2 | 6 |
7 | 王雨禾 | 女 | 84.1 | 7 |
8 | 歐陽樂凝 | 女 | 83.2 | 8 |
8 | 湯典輝 | 男 | 83 | 9 |
10 | 趙軼岑 | 男 | 82.4 | 10 |
11 | 侯啟睿 | 男 | 82.2 | 11 |
12 | 余闊 | 男 | 81.7 | 12 |
13 | 張紫妍 | 女 | 81.3 | 13 |
14 | 賈曦冉 | 女 | 81.1 | 14 |
15 | 余興遠(yuǎn) | 男 | 80.8 | 15 |
16 | 陳芊妤 | 女 | 80.7 | 16 |
17 | 汪越 | 女 | 80.5 | 17 |
18 | 陳佳瑤 | 女 | 78 | 18 |
19 | 陳虹妍 | 女 | 76.2 | 19 |
20 | 林韻慈 | 女 | 74.4 | 20 |
21 | 林劭屹 | 男 | 73.5 | 21 |
項(xiàng)目:朗誦(專業(yè)入圍測試切線分?jǐn)?shù)為70.00分)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 得分 | 排名 |
1 | 牛子壬 | 女 | 91.97 | 1 |
2 | 謝俊恒 | 男 | 91 | 2 |
3 | 盧小苒 | 女 | 90 | 3 |
4 | 林玉婷 | 女 | 89.23 | 4 |
5 | 鄭梓昕 | 女 | 88.07 | 5 |
6 | 唐敬軒 | 男 | 87.17 | 6 |
7 | 潘睿芩 | 女 | 86.73 | 7 |
8 | 周梓越 | 女 | 86.5 | 8 |
9 | 李鑫 | 男 | 86.17 | 9 |
10 | 林子煊 | 女 | 85.17 | 10 |
11 | 高夢彤 | 女 | 85.03 | 11 |
12 | 管錦媛 | 女 | 85.03 | 11 |
13 | 林業(yè)涵 | 男 | 84.2 | 13 |
14 | 蔡昕融 | 女 | 83.98 | 14 |
15 | 林朵兒 | 女 | 83.47 | 15 |
16 | 黃予之 | 男 | 81.53 | 16 |
17 | 林昀浩 | 男 | 78.73 | 17 |
福州第八中學(xué)
2025年5月24日