根據(jù)榕教綜[2022]29號《福州市教育局關(guān)于福州市2022年普通高中體育、藝術(shù)特長生、特色班招生工作的通知》精神以及我校關(guān)于體育藝術(shù)特長生招生專業(yè)入圍考試工作的相關(guān)要求,經(jīng)我校特長生專項綜合測試,本著“公平競爭、公開選拔、公開程序,綜合評價及擇優(yōu)入圍”的原則,確定福州八中2022年體育藝術(shù)特長生專業(yè)入圍考試的專業(yè)入圍切線分數(shù)、入圍名單及排序如下:
項目:乒乓球(專業(yè)入圍測試切線分數(shù)為60.00分)
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 | 得分 | 抽簽號 |
1 | 李辰銳 | 男 | 219******38 | 福州華倫中學 | 93.5 | 2 |
2 | 尹馨 | 女 | 219******79 | 福州華倫中學 | 88.5 | 1 |
3 | 倪正行 | 男 | 219******12 | 福州華倫中學 | 82.7 | 5 |
4 | 卓睿喆 | 男 | 219******63 | 福州第八中學 | 78 | 3 |
5 | 許怡丹 | 女 | 219******94 | 福州第八中學 | 61 | 4 |
項目:足球-非守門員(專業(yè)入圍測試切線分數(shù)為72.00分)
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 | 得分 | 抽簽號 |
1 | 王垚彬 | 男 | 219******32 | 福州四中橘園洲中學 | 91 | 4 |
2 | 梁翰宇 | 男 | 219******13 | 福州金山中學 | 81 | 9 |
3 | 林羿鳴 | 男 | 219******25 | 福州時代中學 | 80 | 5 |
4(候補) | 林銘源 | 男 | 219******16 | 福建師大第二附屬中學 | 79 | 2 |
5(候補) | 丁躍翔 | 男 | 219******60 | 福州時代中學 | 72 | 1 |
項目:足球-守門員(專業(yè)入圍測試切線分數(shù)為72.00分)
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 | 得分 | 抽簽號 |
1 | 任杰 | 男 | 219******66 | 福州外國語學校 | 92 | 1 |
項目:籃球(專業(yè)入圍測試切線分數(shù)為74.00分)
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 | 得分 | 抽簽號 |
1 | 陸柏濤 | 男 | 219******29 | 福州延安中學 | 91.5 | 1 |
2 | 卓海寧 | 男 | 219******16 | 福州屏東中學 | 82 | 5 |
3 | 鄭詩杰 | 男 | 219******24 | 福州文博中學 | 82 | 4 |
4 | 陳冠華 | 男 | 219******73 | 福州第一中學 | 81.5 | 3 |
5 | 鄭宇涵 | 男 | 219******02 | 福州第十六中學 | 75 | 6 |
6(候補) | 趙則行 | 男 | 219******38 | 福州文博中學 | 74.5 | 13 |
項目:民樂-古箏(專業(yè)入圍測試切線分數(shù)為84.00分)
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 | 得分 | 抽簽號 |
1 | 翁梓涵 | 女 | 219******61 | 福州三牧中學 | 84.3 | 1 |
項目:民樂-非古箏(專業(yè)入圍測試切線分數(shù)為78.00分)
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 | 得分 | 抽簽號 |
1 | 陳佳睿 | 男 | 219******86 | 福州延安中學 | 91.3 | 1 |
2 | 陳漢錦 | 男 | 219******02 | 閩江學院附屬中學 | 91 | 4 |
3 | 陳思凝 | 女 | 219******22 | 福州屏東中學 | 90.3 | 13 |
4 | 孫張依 | 女 | 219******37 | 福州三牧中學 | 90 | 22 |
5 | 韓楚伊 | 女 | 219******05 | 福州教育學院附屬中學 | 88.7 | 21 |
6 | 蔡鎮(zhèn)浩 | 男 | 219******16 | 福州金山中學 | 88.3 | 23 |
7 | 林子欣 | 女 | 219******25 | 福州第八中學 | 88 | 9 |
8(候補) | 黃家瑜 | 女 | 219******15 | 福州屏東中學 | 87.7 | 10 |
9(候補) | 邵欣頤 | 女 | 219******06 | 閩江學院附屬中學 | 85 | 20 |
10(候補) | 林子杰 | 男 | 219******53 | 福州第十九中學 | 84 | 5 |
11(候補) | 林黃銘 | 男 | 219******91 | 福州三牧中學 | 82.7 | 25 |
12(候補) | 林禾敘 | 女 | 219******40 | 福州第一中學 | 80.7 | 18 |
13(候補) | 黃博聞 | 男 | 219******65 | 福州金山中學 | 79.7 | 14 |
14(候補) | 蘇梓萱 | 女 | 219******66 | 福州第八中學 | 79.3 | 19 |
15(候補) | 劉陳震 | 男 | 219******22 | 福州現(xiàn)代中學 | 78.3 | 15 |
福州第八中學
2022年5月29日